首页 > 下载中心 > 技术资料 > 测试测量 > ADI单款精密运放实现完整信号链调理:ADA4510-2
| 资料名称 | ADI单款精密运放实现完整信号链调理:ADA4510-2 |
| 分类 | 技术资料 > 测试测量 |
| 简介 | ADA4510-2是一款双通道、40V、高精度、低输入偏置电流、低失调电压、低失调电压漂移、低噪声、轨到轨输入和输出运算放大器,可用于信号链的任意点,包括检测、调理和输出驱动。借助ADI公司专有的DigiTrim™技术,ADA4510-2可实现出色的低失调漂移(典型值:±70nV/℃,最大值:±500 nV/℃)和低失调电压(典型值:±5 μV,最大值:±20μV),从而简化了精密设计中的温度校准过程。 |
| 下载次数 | 1次 |
| 下载所需积分 | 0分 |
| 上传者 | wqm |
| 文件名 | 20240829130826.pdf |
| 资料格式 | |
| 资料大小 | 1 MB |
| 上传时间 | 2024-08-29 13:08:36 |
下载说明:
(1)本站内所有资料仅限学习、交流,禁止用于任何商业用途!
(2)如果发现该资料不能下载或链接错误,请点击报告错误,谢谢!
(3)站内提供的资料均来自网络以及注册用户自行上传,若侵犯了您的权益,敬请来信通知我们!
(4)若您的资料希望能与大家分享,我们愿意和您一起宣传!投稿请点击这里。
(5)推荐使用网通网络,不要使用校园网络。本站不支持多线程下载。
