| 资料名称 | 二级分类 | 资料格式 | 积分要求 | 下载次数 | 上传时间 |
| 有助于汽车、工业和消费电子设备实现小型化和更低损耗的罗姆 SBD 产品阵容 | Flash | 0 | 41 | 2022-11-15 10:19 | |
| 实现高分辨率 LiDAR运用的GaN HEMT激光驱动 参考设计 | Flash | 0 | 39 | 2022-11-15 10:16 | |
| 集成门极驱动器IC的通信和绝缘技术 | Flash | 0 | 8 | 2022-10-31 15:03 | |
| 适合于碳化硅(SiC)应用的高集成度驱动器解决方案 | Flash | 0 | 4 | 2022-10-31 14:58 | |
| 长期储存是否会影响半导体元器件的机械完整性和电气性能? | Flash | 0 | 53 | 2022-08-11 16:12 | |
| mPower 简介 | Flash | 0 | 2 | 2022-07-08 10:46 | |
| 云中 EDA – 为什么是现在? | Flash | 0 | 0 | 2022-07-08 10:40 | |
| Calibre nmLVS-Recon 技术加快上市时间 | Flash | 0 | 0 | 2022-07-08 10:37 | |
| 半导体元器件的安全保质期是多久 | Flash | 0 | 45 | 2022-08-11 16:13 | |
| 恩智浦i.MX 8M PLUS 应用处理器 | Flash | 0 | 2 | 2021-06-30 11:18 | |
| 加速边缘计算中的AI部署和落地 | Flash | 0 | 3 | 2021-06-30 11:16 | |
| 速度不会破坏电力供应!具有快速开关频率的电源大幅提升安全性 | Flash | 0 | 0 | 2020-11-16 15:53 | |
| 提高早期设计周期的 LVS 验证效率 | Flash | 0 | 858 | 2020-09-16 13:38 | |
| 加快电源网络 P2P 电阻调试 | Flash | 0 | 747 | 2020-09-16 13:38 | |
| 利用 Calibre nmLVS-Recon 技术加快上市速度:电路验证新范式 | Flash | 0 | 757 | 2020-09-16 13:37 | |
| XML约束文件:编写可靠性规则和检查的更好方法 | Flash | 0 | 637 | 2020-09-16 13:36 | |
| 适用于 5 nm 及以下节点的多重曝光选项:SADP、SAQP、SALELE | Flash | 0 | 742 | 2020-09-16 13:35 | |
| MaxLinear和 Calibre RealTime Digital:P&R 中的Signoff DRC | Flash | 0 | 825 | 2020-08-13 16:48 | |
| 增强 IO 环检查以实现一致、可定制的验证 | Flash | 0 | 812 | 2020-08-13 13:29 | |
| 利用更高效的 LVS 调试提高生产率 | Flash | 0 | 809 | 2020-08-13 13:28 |
加载更多
