首页 > 下载中心 > 电路集锦 > 音频电路 > [音频处理]CD4017构成的加重低音节拍器
| 资料名称 | [音频处理]CD4017构成的加重低音节拍器 |
| 分类 | 电路集锦 > 音频电路 |
| 简介 | 加重低音节拍器可以加重每一个节拍,也可用于加重第2、第3、第4、第6及第9个节拍的低音强 度。由于该节拍器选用了红、绿两种不同颜色的发光二极管,使其具有了光显示功能,红色发光二极管用作加重低音节拍的灯光指示,而非加重节拍则由绿色发光二极管指示,因此用户可以很容易地辨别出哪一个是加重低音节拍。加重低音节拍器的电路图如图所示。整个电路由4块CMOS数字集成电路组成。 |
| 下载次数 | 4次 |
| 下载所需积分 | 0分 |
| 上传者 | 网络资料 |
| 文件名 | 20070628132429230.jpg |
| 资料格式 | .jpg |
| 资料大小 | - |
| 上传时间 | 2007-09-17 11:41:00 |
下载说明:
(1)本站内所有资料仅限学习、交流,禁止用于任何商业用途!
(2)如果发现该资料不能下载或链接错误,请点击报告错误,谢谢!
(3)站内提供的资料均来自网络以及注册用户自行上传,若侵犯了您的权益,敬请来信通知我们!
(4)若您的资料希望能与大家分享,我们愿意和您一起宣传!投稿请点击这里。
(5)推荐使用网通网络,不要使用校园网络。本站不支持多线程下载。
上一篇:【[音频处理]DY336组成的音响前级放大电路】
下一篇:【[音频处理]AD7523构成的可编程增益放大电路】
